Jadwal Kapal Pelni Leuser Terbaru 2019 adalah kapal laut milik dari PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) yang dibuat oleh galangan Jerman, Jos L Meyer, pada tahun 1994. Kapal Pelni Leuser ini dapat mengangkut hingga 970 penumpang dalam sekali jalan.
Di dalam Kapal Leuser terdiri dari beberapa kelas yakni kelas I yang berjumlah 14 penumpang, kelas II berjumlah 40 penumpang dan kelas Ekonomi dengan jumlah paling banyak yakni mencapai 917 penumpang.
Kapal Leuser ini setiap minggunya akan melewati beberapa rute pelabuhan yang merupakan wilayah dari Indonesia bagian Barat, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur yakni Labuan Bajo, Sape (Bima), Benoa (Denpasar), Tanjung Perak (Surabaya), Makassar, Bau-Bau, Wanci, Namrole, Ambon, Banda Naira, Saumlaki, Larat, Tual, Dobo, Timika, Agats dan Merauke.
Nah bagi yang sedang mencari informasi Jadwal Kapal Pelni Leuser beserta harga tiket dan fasilitasnya dapat melihatnya pada postingan di bawah ini. Simak ya.
Jadwal Kapal Pelni Leuser Oktober 2019
Rute Tujuan | Berangkat | Tiba |
Labuan Bajo � Bima | 11 Oktober 2019 - 03:00 | 11 Oktober 2019 - 11:00 |
Bima � Benoa (Denpasar) | 11 Oktober 2019 - 12:00 | 12 Oktober 2019 - 11:00 |
Benoa (Denpasar) � Tanjung Perak (Surabaya) | 12 Oktober 2019 - 12:00 | 13 Oktober 2019 - 14:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) � Benoa (Denpasar) | 15 Oktober 2019 - 08:00 | 16 Oktober 2019 - 12:00 |
Benoa (Denpasar) � Bima | 16 Oktober 2019 - 14:00 | 17 Oktober 2019 - 13:00 |
Bima � Labuan Bajo | 17 Oktober 2019 - 15:00 | 17 Oktober 2019 - 23:00 |
Labuan Bajo � Makassar | 17 Oktober 2019 - 23:59 | 18 Oktober 2019 - 19:00 |
Makassar � Bau-Bau | 18 Oktober 2019 - 23:00 | 19 Oktober 2019 - 21:00 |
Bau-Bau � Wanci | 19 Oktober 2019 - 23:00 | 20 Oktober 2019 - 08:00 |
Wanci � Namrole | 20 Oktober 2019 - 10:00 | 21 Oktober 2019 - 06:00 |
Namrole � Ambon | 21 Oktober 2019 - 08:00 | 21 Oktober 2019 - 18:00 |
Ambon � Saumlaki | 21 Oktober 2019 - 23:59 | 23 Oktober 2019 - 07:00 |
Saumlaki � Tual | 23 Oktober 2019 - 09:00 | 24 Oktober 2019 - 04:00 |
Tual � Dobo | 24 Oktober 2019 - 07:00 | 24 Oktober 2019 - 17:00 |
Dobo � Timika | 24 Oktober 2019 - 19:00 | 25 Oktober 2019 - 13:00 |
Timika - Agats | 25 Oktober 2019 - 16:00 | 26 Oktober 2019 - 04:00 |
Harga Tiket Kapal Pelni Leuser Oktober 2019
Rute | Tiket Dewasa | Tiket Anak | Tiket Bayi |
Ambon - Amahai | Rp.62.000 | Rp.50.000 | Rp.20.500 |
BandaNaira-Saumlaki | Rp.184.500 | Rp.141.000 | Rp.27. 500 |
Saumlaki - Larat | Rp.76.500 | Rp.59.500 | Rp.13.500 |
Larat - Tual | Rp.82.000 | Rp.63.500 | Rp.15.000 |
Tual - Dobo | Rp.70.500 | Rp.55.500 | Rp.15.000 |
Dobo - Timika | Rp.139.000 | Rp.107.000 | Rp.22.000 |
Timika - Agats | Rp.103.000 | Rp.79.500 | Rp.18.000 |
Merauke - Agats | Rp.233.000 | Rp.170.000 | Rp.32.500 |
Agats - Timika | Rp.101.000 | Rp.77.500 | Rp.16.000 |
Timika - Dobo | Rp.138.000 | Rp.106.000 | Rp.21.000 |
Tual - Larat | Rp.83.500 | Rp.65.000 | Rp.16.500 |
Larat - Saumlaki | Rp.77.000 | Rp.60.000 | Rp.14.000 |
Banda Naira - Amahai | Rp.65.500 | Rp.51.500 | Rp.15.000 |
Amahai - Ambon | Rp.53.000 | Rp.41.000 | Rp.11.500 |
Ambon - Wanci | Rp.203.000 | Rp.156.500 | Rp.35.000 |
Bau-Bau - Makassar | Rp.154.000 | Rp.118.000 | Rp.24.000 |
Larat - Saumlaki | Rp.77.000 | Rp.60.000 | |
Makassar - Bima | Rp.195.000 | Rp.151.000 | Rp.35.000 |
Fasilitas Kapal Pelni Leuser
Tempat Tidur
Meski di dalam kapal Leuser ini tidak semuanya merupakan kelas VIP. Namun fasilitas kelas Ekonomi juga tidak kalah nyaman. Sebab bagi para penumpang yang membeli kelas Ekonomi juga telah disediakan tempat tidur yang bersih, rapi dan nyaman untuk beristirahat.
Masjid
Di dalam kapal Leuser ini juga terdapat sebuah masjid yang bisa digunakan untuk sholat berjamaah bagi penumpang yang beragama Islam. Jadi tak perlu takut tak dapat berjamaah, karena meskipun berada di kapal anda bisa sholat berjamaah.
Kamar Mandi
Di kapal ini juga tersedia banyak kamar mandi yang bisa digunakan oleh para penumpang untuk mandi. Sehingga tubuh anda bisa selalu segar meski berada di atas lautan.
Pendingin Udara / AC
Fasilitas ini juga tidak kalah penting demi untuk kenyamanan para penumpang. Sebab udara di atas kapal memang panas apalagi saat siang hari. Maka dari itu pentingnya pendingin udara agar penumpang tidak kepanasan dan tetap nyaman beristirahat.
Sekian informasi tentang Jadwal Kapal Pelni Leuser Bulan Oktober 2019. Semoga informasi ini dapat membantu kawan-kawan yang penumpang setia pelni. Dan jika masih ada jadwal kapal pelni lain yang ingin anda ketahui, maka bisa mengakses kembali situs kami yang beralamat di jadwal-kapal-pelni.info . Terima kasih.
