Jadwal Kapal Pelni Dorolonda Terbaru adalah kapal penumpang buatan galangan asal Jerman bernama Jos L. Meyer yang dibuat pada tahun 2001. Pelabuhan Bitung (Sulawesi Utara) merupakan pelabuhan yang menjadi pendaftaran dari Kapal Dorolonda ini.
Kapal Dorolonda merupakan milik PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni yang beroperasi di Wilayah Indonesia Bagian Timur dengan melewati beberapa pelabuhan di antaranya ada Pelabuhan Kijang, Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Makassar, Bau-Bau, Namlea, Ambon, Ternate dan Bitung.
Kapal Pelni Dorolonda memiliki kapasitas sebanyak 2130 penumpang yang terbagi menjadi beberapa kelas yakni kelas IS berjumlah 12 penumpang, kelas IA berjumlah 36 penumpang, kelas IB berjumlah 56 penumpang dan kelas Ekonomi dengan jumlah kapasitas terbanyak yang mencapai 2026 penumpang.
Bagi yang ingin mengetahui tentang Jadwal Kapal pelni Dorolonda 2019 lengkap beserta dengan Fasilitas dan juga Harga Tiket Kapal pelni Dorolonda dapat menyimak ulasannya di bawah ini.
Jadwal Kapal Dorolonda Bulan November 2019
Rute Tujuan | Berangkat | Tiba |
Namlea (Buru) � Ambon | 15 Oktober 2019 - 23:00 | 16 Oktober 2019 - 04:00 |
Ambon � Ternate | 16 Oktober 2019 - 09:00 | 17 Oktober 2019 - 04:00 |
Ternate � Bitung | 17 Oktober 2019 - 06:00 | 17 Oktober 2019 - 14:00 |
Bitung � Ternate | 18 Oktober 2019 - 19:00 | 19 Oktober 2019 - 05:00 |
Ternate � Ambon | 19 Oktober 2019 - 07:00 | 20 Oktober 2019 - 03:00 |
Ambon � Namlea (Buru) | 20 Oktober 2019 - 08:00 | 20 Oktober 2019 - 13:00 |
Namlea (Buru) � Bau-Bau | 20 Oktober 2019 - 15:00 | 21 Oktober 2019 - 13:00 |
Bau-Bau � Makassar | 21 Oktober 2019 - 15:00 | 22 Oktober 2019 - 05:00 |
Makassar � Tanjung Perak (Surabaya) | 22 Oktober 2019 - 10:00 | 23 Oktober 2019 - 12:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) � Tanjung Priok (Jakarta) | 23 Oktober 2019 - 16:00 | 24 Oktober 2019 - 16:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) � Tanjung Perak (Surabaya) | 25 Oktober 2019 - 15:00 | 26 Oktober 2019 - 16:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) � Makassar | 26 Oktober 2019 - 21:00 | 28 Oktober 2019 - 02:00 |
Makassar � Bau-Bau | 28 Oktober 2019 - 06:00 | 28 Oktober 2019 - 20:00 |
Bau-Bau � Namlea (Buru) | 28 Oktober 2019 - 22:00 | 29 Oktober 2019 - 21:00 |
Namlea (Buru) � Ambon | 29 Oktober 2019 - 23:00 | 30 Oktober 2019 - 04:00 |
Ambon � Ternate | 30 Oktober 2019 - 09:00 | 31 Oktober 2019 - 04:00 |
Ternate � Bitung | 31 Oktober 2019 - 06:00 | 31 Oktober 2019 - 14:00 |
Bitung � Ternate | 01 November 2019 - 19:00 | 02 November 2019 - 05:00 |
Ternate � Ambon | 02 November 2019 - 07:00 | 03 November 2019 - 03:00 |
Ambon � Namlea (Buru) | 03 November 2019 - 08:00 | 03 November 2019 - 13:00 |
Namlea (Buru) � Bau-Bau | 03 November 2019 - 15:00 | 04 November 2019 - 13:00 |
Bau-Bau � Makassar | 04 November 2019 - 15:00 | 05 November 2019 - 05:00 |
Makassar � Tanjung Perak (Surabaya) | 05 November 2019 - 10:00 | 06 November 2019 - 12:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) � Tanjung Priok (Jakarta) | 06 November 2019 - 16:00 | 07 November 2019 - 16:00 |
Rute | Tiket Dewasa | Tiket Anak | Tiket Bayi |
Makassar - Bau-Bau | Rp.162.000 | Rp.126.000 | Rp.32.000 |
Bau-Bau - Namlea | Rp.302.000 | Rp.209.000 | Rp.38.500 |
Namlea - Ambon | Rp.63.500 | Rp.50.000 | Rp.14.500 |
Ambon - Ternate | Rp.195.000 | Rp.150.500 | Rp.34.000 |
Ternate - Bitung | Rp.166.000 | Rp.127.500 | Rp.27.000 |
Bitung - Ternate | Rp.171.000 | Rp.132.500 | Rp.32.000 |
Ternate - Ambon | Rp.190.000 | Rp.145.500 | Rp.29.000 |
Ambon - Namlea | Rp.71.000 | Rp.57.500 | Rp. 22.000 |
Namlea - Bau-Bau | Rp.301.500 | Rp.228.500 | Rp.38.000 |
Bau-Bau - Makassar | Rp.154.000 | Rp.118.000 | Rp.24.000 |
Makassar - Surabaya | Rp.268.000 | Rp.205.500 | Rp.42.500 |
Surabaya - Priok | Rp.240.000 | Rp.185.500 | Rp.43.000 |
Kabin Mewah
Di Kapal Dorolonda terdapat beberapa kabin mewah yang disediakan untuk para penumpang yang membeli tiket kelas IA dan di dalamnya terdapat berbagai macam fasilitas mewah seperti AC, Televisi, Kamar Mandi, Toilet, Lemari Pakaian dan Meja Tulis.
Bagasi yang Besar
Selain itu, penumpang kelas IA juga mendapatkan fasilitas tambahan berupa bagasi yang besar dibandingkan dengan kelas-kelas yang lainnya. Karena bagasi yang dimiliki penumpang kelas IA mencapai 40 kilogram dan itu berarti daya tampungnya cukup besar untuk membawa berbagai macam barang yang hendak di bawa ke tempat tujuan.
Makan di Restoran
Penumpang kelas IA Kapal pelni Dorolonda juga dapat mencoba lezatnya menu makanan di restoran yang ada di kapal ini. Lezatnya makanan di sini juga sebanding juga dengan harganya. Jadi tak perlu takut untuk mencobanya dijamin mantap.
Semoga informasi yang kami berikan tentang Jadwal Kapal Pelni Dorolonda Bulan November 2019 ini bisa membantu kawan-kawan semua yang berlayar dengan Kapal Dorolonda. Terimakasih. Dan jika ada jadwal kapal pelni yang belum anda ketahui, bisa kembali ke situs kami ini jadwal-kapal-pelni.info . Terima kasih.
